Bakanlığımız tarafından ; Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretimde sürekliğin sağlanması, tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin arttırılması, kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla tarımsal desteklemeler yapılmaktadır. limizde 2013 yılında destekleme ödemesi olarak 23 farklı tarımsal destekleme kaleminden 166.022.880 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
|
2012 YILINDA MÜRACAAT EDİLİP |
||
| DESTEKLEME TÜRÜ | BİRİM | ÖDENEN TEŞVİK MİKTARI (TL) |
| Anaç Sığır Desteklemesi | 1.479 İşletme ( 4.474 baş) | 1.176.268 |
| Besilik Erkek Sığır Desteklemesi | 85 İşletme ( 412 baş) | 123.600 |
| Buzağı Desteklemesi | 991 İşletme ( 2.010 baş) | 150.710 |
| Anaç Manda Desteklemesi | 89 İşletme ( 144 Baş ) | 50.400 |
| Anaç Koyun Keçi Desteklemesi | 382 İşletme ( 35.061 baş) | 631.098 |
| Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi (Manda Islah Projesi) |
519 İşletme ( 1.125 Baş ) | 731.250 |
| Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi (Karayaka Koyunu Alt Projesi) |
50İşletme (11.254 baş) | 329.145 |
| Alabalık Desteklemesi | 12 İşletme ( 58.000 kg) | 37.700 |
| Yavru Balık Desteklemesi | 12 İşletme ( 232.000 adet) | 13.920 |
| Arılı Kovan Desteklemesi | 506 İşletme ( 52.287 kovan) | 418.296 |
| Süt Desteklemesi | 467.076 lt | 26.756 |
| Çiftlik Muhasebe Veri Ağı | 70 İşletme | 26.250 |
| Yem Bitkisi Desteklemesi | 147 İşletme ( 2.755 da) | 149.667 |
| Organik Tarım Uygulamaları | 44 İşletme ( 761 da) | 19.027 |
| Mazot Gübre Desteklemesi | 74.785 İşletme ( 1.072.748 da) | 9.583.331 |
| Fındıkta Alan Bazlı Gelir Desteği | 72.558 İşletme (954.073 da) | 143.110.926 |
| Kooperatif Desteklemesi | 1 Koop. ( 49 Ortak) | 1.860.040 |
| Ekonomik Yatırım Desteği | 8 işletme | 2.048.200 |
| Makina Ekipman Desteği | 525 işletme | 788.496 |
| Afet Çalışması | 2 çiftçi | 2.376 |
| Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği | 2545 İşletme | **1,018,000 |
| Toprak Analiz Desteği | 482 İşletme (11.859 da) | 29.648 |
| TARSİM (Bitkisel ve Hayvansal Sigorta) | 16.480 poliçe | 3.697.776 |
| TOPLAM | 166.022.880 | |
| ** Toplam 600 TL hakedişten 400 TL işletme başı ödenen miktardır. | ||




